Recent Entries
Categories
Monthly Archives
Search


Link
Powered by
Movable Type 2.64

2005年05月18日

平成17年ひたちなか市サッカー協会市民リーグ(1部)日程表

平成17年度 ひたちなか市サッカー協会
市民リーグ日程表《 1部 》

会  場 ひたちなか市サッカー協会グラウンド
試合時間 1.10:00  2.11:30  3.13:00
日  程 対 戦 カ ー ド 審判チーム
5月15日 1 5 FC forte   VS 2 那珂湊FC   7 ひたちなか市役所  
第1節 2 1 ペナルティFC   VS 7 ひたちなか市役所   3 GNV  
  3 4 蹴遊クラブ   VS 3 GNV   1 ペナルティFC  
5月22日 1 2 那珂湊FC   VS 9 MFCアパッチ   3 GNV  
第2節 2 8 FC 串とんぼ   VS 3 GNV   1 ペナルティFC  
  3 1 ペナルティFC   VS 6 エルニボーロ勝田   8 FC 串とんぼ  
5月29日 1 1 ペナルティFC   VS 4 蹴遊クラブ   5 FC forte  
第3節 2 5 FC forte   VS 9 MFCアパッチ   7 ひたちなか市役所  
  3 7 ひたちなか市役所   VS 6 エルニボーロ勝田   9 MFCアパッチ  
6月5日 1 1 ペナルティFC   VS 3 GNV   8 FC 串とんぼ  
第4節 2 4 蹴遊クラブ   VS 8 FC 串とんぼ   1 ペナルティFC  
  3 7 ひたちなか市役所   VS 9 MFCアパッチ   4 蹴遊クラブ  
6月12日 1 7 ひたちなか市役所   VS 2 那珂湊FC   6 エルニボーロ勝田  
第5節 2 4 蹴遊クラブ   VS 6 エルニボーロ勝田   2 那珂湊FC  
  3 5 FC forte   VS 1 ペナルティFC   1 ペナルティFC  
6月19日 1 5 FC forte   VS 6 エルニボーロ勝田   8 FC 串とんぼ  
第6節 2 8 FC 串とんぼ   VS 9 MFCアパッチ   6 エルニボーロ勝田  
  3 3 GNV   VS 2 那珂湊FC   9 MFCアパッチ  
6月26日 1 3 GNV   VS 6 エルニボーロ勝田   7 ひたちなか市役所  
第7節 2 5 FC forte   VS 7 ひたちなか市役所   6 エルニボーロ勝田  
  3 4 蹴遊クラブ   VS 9 MFCアパッチ   5 FC forte  
7月3日 1 7 ひたちなか市役所   VS 8 FC 串とんぼ   4 蹴遊クラブ  
第8節 2 4 蹴遊クラブ   VS 2 那珂湊FC   3 GNV  
  3 5 FC forte   VS 3 GNV   2 那珂湊FC  
7月10日 1 1 ペナルティFC   VS 9 MFCアパッチ   4 蹴遊クラブ  
第9節 2 7 ひたちなか市役所   VS 4 蹴遊クラブ   8 FC 串とんぼ  
  3 8 FC 串とんぼ   VS 6 エルニボーロ勝田   7 ひたちなか市役所  
7月17日 1 5 FC forte   VS 8 FC 串とんぼ   3 GNV  
第10節 2 3 GNV   VS 9 MFCアパッチ   5 FC forte  
  3 1 ペナルティFC   VS 2 那珂湊FC   9 MFCアパッチ  
   ※予備日 7月24日及び9月25日
10月9日 1 6 エルニボーロ勝田   VS 2 那珂湊FC   4 蹴遊クラブ  
第11節 2 5 FC forte   VS 4 蹴遊クラブ   2 那珂湊FC  
  3 1 ペナルティFC   VS 8 FC 串とんぼ   5 FC forte  
10月16日 1 7 ひたちなか市役所   VS 3 GNV   6 エルニボーロ勝田  
第12節 2 6 エルニボーロ勝田   VS 9 MFCアパッチ   2 那珂湊FC  
  3 8 FC 串とんぼ   VS 2 那珂湊FC   9 MFCアパッチ  
   ※予備日 10月23日及び10月30日
順 位 決 定 戦 リ ー グ
11月6日 1   1位チーム   VS   3位チーム     6位チーム  
第1節 2   4位チーム   VS   6位チーム     3位チーム  
  3   7位チーム   VS   9位チーム     4位チーム  
11月13日 1   5位チーム   VS   6位チーム     8位チーム  
第2節 2   7位チーム   VS   8位チーム     5位チーム  
  3   2位チーム   VS   3位チーム     7位チーム  
11月20日 1   8位チーム   VS   9位チーム     2位チーム  
第3節 2   1位チーム   VS   2位チーム     9位チーム  
  3   4位チーム   VS   5位チーム     1位チーム  
   ※予備日 11月28日及び12月5日
・雨天時でもなるべく試合を決行するようお願いします。

公開資料  : 「平成17年ひたちなか市サッカー協会市民リーグ(1部)日程表」日程表(2005.5.18 配信版)

資料枚数  : A4サイズ1枚(日程表)

ファイル形式: PDF形式(Acrobat Reader Ver6.0以上)

容   量  : 45.4KB

Posted by vivasc at 2005年05月18日 09:21


Copyright(c)2000-2009 Hitachinaka-City Football Association All rights reserved. / Since 2003.04.01